#3 | Holstebro
Technical Guide:
| Organizer: | Holstebro CC |
| Date: | June 6th 2010 |
| Venue: | Organizer information required |
| UCI class: | ME,WE,MJ cat 2. |
| Registration: | Register online |
| Starters list: | All classes |
| Start / Finish: | Start og mål ligger ca. 300 meter fra Holstebro Orienterings klub |
| Parking: | Der er parkering først på Skjernvej. Der er begrænset parkering v. Holstebro Orienterings klub. |
| Shower: |
Holstebro Orienteringsklub
Harrestrupvej 12B
7500 Holstebro
|
| Race Schedule: | NOTE! Not final programme for the day! Changes may come up to the event!
Rider accreditation: Sunday from 09.00 to 13.00 Race: Price ceremony: |
| Course map: | |
| Track video: |


